<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetConsulting, Nos Ocupamos Nos Preocupamos &#187; Legalidad en Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.netconsulting.es/category/lopd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netconsulting.es</link>
	<description>Un blog sobre las novedades, noticias y proyectos de NetConsulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>NetConsulting crea tu proyecto de éxito en Internet</title>
		<link>http://blog.netconsulting.es/2011/10/21/netconsulting-crea-tu-proyecto-de-exito-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.netconsulting.es/2011/10/21/netconsulting-crea-tu-proyecto-de-exito-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría y Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Legalidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[NetConsulting]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netconsulting.es/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[NetConsulting es una consultora especializada en Consultor&#237;a y Desarrollo de Proyectos Web, Marketing Online y Sistemas con sede central en Alicante y oficina en Valencia. Somos un&#160;equipo de profesionales cualificados y especializados en las TIC&#8217;s, con muy amplia experiencia en el sector que sabemos que: Moverse dentro de la RED siempre es complicado. Ofrecemos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.netconsulting.es"><img alt="Moverse en la red siempre es complicado - NetConsulting" class="aligncenter size-large wp-image-2126" height="187" src="http://blog.netconsulting.es/wp-content/uploads/2011/10/20111021-firma-final-500x187.jpg" title="Moverse en la red siempre es complicado - NetConsulting" width="500" /></a></p>
<p>NetConsulting es una<strong> consultora especializada en Consultor&iacute;a y Desarrollo de Proyectos Web, </strong><strong>Marketing Online </strong>y <strong>Sistemas</strong> con sede central en Alicante y oficina en Valencia.</p>
<p>Somos un&nbsp;equipo de profesionales cualificados y especializados en las TIC&rsquo;s, con muy amplia experiencia en el sector que sabemos que:</p>
<blockquote>
<p><strong>Moverse dentro de la RED siempre es complicado.</strong></p>
</blockquote>
<p><span id="more-2124"></span></p>
<p>Ofrecemos un <strong>servicio global en Internet</strong>, <strong>para que nuestros clientes puedan &quot;olvidarse&quot; de la RED, porque saben que est&aacute; en buenas manos</strong>. Estos servicios engloban:</p>
<ul>
<li><strong>Proyectos Web</strong>: Consultor&iacute;a y desarrollo Web orientado a tus resultados, porque de la mano de un experto, el camino es mucho m&aacute;s sencillo (<a href="http://www.netconsulting.es/proyectos-web-mision.html" target="_blank" title="Proyectos Web: Consultoría y desarrollo Web orientado a tus resultados, porque de la mano de un experto, el camino es mucho más sencillo.">haz click aqu&iacute;&nbsp;para m&aacute;s informaci&oacute;n</a>)</li>
<li><strong>Marketing Online</strong>: Si quieres ser una alternativa, tienes que estar visible, este es el principio de la rentabilidad de tu proyecto (<a href="http://www.netconsulting.es/marketing-online.html" target="_blank" title="Marketing Online: Si quieres ser una alternativa, tienes que estar visible, este es el principio de la rentabilidad de tu proyecto.">haz click aqu&iacute; para m&aacute;s informaci&oacute;n</a>).</li>
<li><strong>Sistemas</strong>: Nos ocupamos de todo para que t&uacute; no tengas que preocuparte de nada. Nuestro conocimiento t&eacute;cnico en tus manos&nbsp;(<a href="http://www.netconsulting.es/sistemas-mision.html" target="_blank" title="Sistemas: Nos ocupamos de todo para que tú no tengas que preocuparte de nada. Nuestro conocimiento técnico en tus manos.">haz click aqu&iacute; para m&aacute;s informaci&oacute;n</a>).</li>
</ul>
<p>La <strong>misi&oacute;n </strong>de NetConsulting es ser el departamento de Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;n y la Comunicaci&oacute;n de nuestros clientes, ofreci&eacute;ndole un asesoramiento global y continuo con una pol&iacute;tica de eficiencia, eficacia, calidad, objetividad y rentabilidad.</p>
<p>En NetConsulting ofrecemos a su empresa las <strong>mejores y rentables soluciones en materia de TIC</strong>. Nuestro equipo se actualiza permanentemente en los conocimientos y tendencias del sector, con el objetivo de que nuestros clientes sean competitivos en sus respectivos mercados.</p>
<p>Nos ocupamos por darle un <strong>servicio personalizado</strong>, porque nos preocupamos como si usted fuera nuestro &uacute;nico cliente. Nos ocupamos de dar soluci&oacute;n a sus problemas en menos de 24 horas, porque nos preocupamos por su tiempo. Nos ocupamos por darle el servicio m&aacute;s personalizado y adaptado a sus necesidades, porque nos preocupamos por su empresa. Nos ocupamos de darle consejo, porque conocemos el c&oacute;mo hacer a su empresa m&aacute;s competitiva a trav&eacute;s de las TIC.</p>
<p><strong>S&oacute;lo tenemos clientes satisfechos, porque nuestro &eacute;xito es el &eacute;xito de nuestros clientes. </strong>Visita nuestros <a href="http://www.netconsulting.es/resultados.html" target="_blank" title="Casos de éxito de NetConsulting">casos de &eacute;xito</a> para obtener una idea de lo que podemos hacer por t&iacute;.</p>
<blockquote>
<p><strong>Nuestro principal valor son los resultados, tangibles y a corto plazo que proporcionan nuestros proyectos.</strong></p>
</blockquote>
<p>Si quieres obtener m&aacute;s informaci&oacute;n o quieres que analicemos tu proyecto y veamos que podemos hacer por t&iacute;, ponte en contacto con nosotros (sin compromiso alguno) por tel&eacute;fono: 965 993 655, email: <a href="mailto:info@netconsulting.es">info@netconsulting.es</a> o nuestro <a href="http://www.netconsulting.es/contacto" target="_blank">formulario de contacto</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.facebook.com/NetConsultingInternet" rel="external" title="Visitanos en facebook"><img alt="Facebook" src="http://www.netconsulting.es/images/publica/banner_facebook_home.png" /></a> <a href="http://netconsulting.es/contacto" title="Dejate asesorar"><img alt="Dejate asesorar" src="http://www.netconsulting.es/images/publica/banner_asistencia_home.png" /></a> <a href="http://www.vamosacontarverdades.es" rel="external" title="Vamos a contar verdades"><img alt="Vamos a contar verdades" src="http://www.netconsulting.es/images/publica/banner_vamosacontarverdades.png" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netconsulting.es/2011/10/21/netconsulting-crea-tu-proyecto-de-exito-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nativos digitales</title>
		<link>http://blog.netconsulting.es/2011/09/05/los-nativos-digitales/</link>
		<comments>http://blog.netconsulting.es/2011/09/05/los-nativos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netconsulting.es/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Los ni&#241;os actuales saben usar los ordenadores mucho mejor que sus hermanos mayores. Tienen presencia en redes sociales, a pesar de que muchas est&#225;n prohibidas para usuarios menores de 14 a&#241;os, en las que conversan con sus compa&#241;eros de clase. Estos j&#243;venes no s&#243;lo tienen grandes conocimientos sobre nuevas tecnolog&#237;as, sino que tambi&#233;n pueden adquirir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.netconsulting.es/2011/09/05/los-nativos-digitales/nativosdigitales/" rel="attachment wp-att-2037"><img alt="" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2037" height="142" src="http://blog.netconsulting.es/wp-content/uploads/2011/09/nativosdigitales-150x142.jpg" title="nativosdigitales" width="150" /></a>Los ni&ntilde;os actuales saben usar los ordenadores mucho mejor que sus hermanos mayores. Tienen presencia en redes sociales, a pesar de que muchas est&aacute;n prohibidas para usuarios menores de 14 a&ntilde;os, en las que conversan con sus compa&ntilde;eros de clase.<br />
	Estos j&oacute;venes no s&oacute;lo tienen grandes conocimientos sobre nuevas tecnolog&iacute;as, sino que tambi&eacute;n pueden adquirir una visi&oacute;n cultural mucho m&aacute;s abierta y global que la generaci&oacute;n de sus padres.<br />
	Antes en el colegio los ni&ntilde;os utilizaban la enciclopedia, ahora buscan en Internet lo que quieren saber. No les interesa la televisi&oacute;n, la ponen de fondo mientras est&aacute;n conectados y hablando con sus amigos.<br />
	Siempre que se habla en los medios de comunicaci&oacute;n de adolescencia e Internet es para dar una mala noticia sobre los peligros de la Red. Es cierto que <a href="http://www.netconsulting.es/internet-y-menores.html" target="_blank" title="Menores e Internet">esos riesgos existen, y los padres deben tener cuidado</a>, pero o nos dejemos enga&ntilde;ar por los titulares alarmistas, los mismos problemas que pueden encontrar en las redes sociales tambi&eacute;n los encontrar&aacute;n en la calle. Por ello, aunque es normal la desconfianza de muchos padres, los ni&ntilde;os deben aprender a usar las nuevas tecnolog&iacute;as desde peque&ntilde;os.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netconsulting.es/2011/09/05/los-nativos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fuga de datos afecta a las PYMES</title>
		<link>http://blog.netconsulting.es/2010/11/25/la-fuga-de-datos-afecta-a-las-pymes/</link>
		<comments>http://blog.netconsulting.es/2010/11/25/la-fuga-de-datos-afecta-a-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iso 27001]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion datos]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion informacion]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netconsulting.es/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Virus, troyanos, malware para el robo de información y fuga de datos, son las principales preocupaciones en materia de TI que tienen las pequeñas empresas, según revela el estudio Trend Micro 2010 realizado entre usuarios finales corporativos, que incluye a 1600 usuarios  finales. El promedio de pequeñas  compañías afectadas por ataques de virus fue del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1564" title="4011074686_3ecc2ae39f_o" src="http://blog.netconsulting.es/wp-content/uploads/2010/11/4011074686_3ecc2ae39f_o-1024x776.jpg" alt="4011074686_3ecc2ae39f_o" width="473" height="359" /></p>
<p>Virus, troyanos, malware para el robo de información y fuga de datos, son las principales preocupaciones en materia de TI que tienen las pequeñas empresas, según revela el estudio Trend Micro 2010 realizado entre usuarios finales corporativos, que incluye a 1600 usuarios  finales.</p>
<p>El promedio de pequeñas  compañías afectadas por ataques de virus fue del 63%; mientras que el 60% lo fueron por troyanos; el 59% por malware parar robar información (malware diseñado por cibercriminales específicamente para este fin); seguido del 56% de las empresas que padecieron fugas de datos (intencionadas o no, con el fin de mandar información sensible o crucial fuera de la red corporativa). Por su parte, los fraudes por <strong>phishing</strong> y el <strong>spam</strong> fueron  algo menos preocupantes entre las pequeñas empresas encuestadas.</p>
<p>“Lo que esto nos pone de manifiesto es que la pérdida de datos, ya sea mediante fugas de información interna o provocada por la acción del malware, es un serio problema para las compañías de pequeño tamaño, especialmente a medida que son más conscientes de su atractivo para los cibercriminales”, afirma David Perry, Director Global de Educación de Trend Micro. “Así, no sería ninguna sorpresa ver cómo el malware para robar información y la fuga de datos se hacen con el primer y segundo lugar de esta lista en los próximos años”.</p>
<p><strong>Las pequeñas empresas: menos preparadas y menos conscientes de la fuga de datos</strong></p>
<p>La mayor diferencia se encontró en Japón, donde el <strong>81% de las grandes corporaciones tienen políticas para prevenir la fuga de datos</strong> en comparación con el 47% de las pequeñas empresas. Para aquellos negocios que disponen de estas estrategias, los empleados de las grandes compañías son los que tienen mayores posibilidades de recibir formación en materia de prevención de fuga de datos que aquellos que pertenecen a empresas de menor tamaño.</p>
<p>Las pequeñas corporaciones<strong> necesitan más educación, conocimiento y los productos de seguridad correctos </strong><br />
La educación, combinada con la tecnología de seguridad adecuada específicamente diseñada para las pequeñas empresas, es un elemento crucial para luchar contra el cibercrimen.</p>
<p>De este modo, para combatir estas amenazas es necesario tener un buen sistema de antivirus además de una adaptar correctamente la empresa a estándares de seguridad de la información como la ISO 27001. Siempre es mejor prevenir que curar.</p>
<p>Imagen de <a title="imagenes MJTR" href="http://www.flickr.com/photos/mujitra/" target="_blank">MJTR</a> reproducida <a title="Licencia imagen" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank">bajo licencia</a> <strong>Creative Commons</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netconsulting.es/2010/11/25/la-fuga-de-datos-afecta-a-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y la discreción, que no la privacidad</title>
		<link>http://blog.netconsulting.es/2010/11/03/facebook-y-la-discreccion-que-no-la-privacidad/</link>
		<comments>http://blog.netconsulting.es/2010/11/03/facebook-y-la-discreccion-que-no-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[legalidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netconsulting.es/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[A raíz del aluvión de preguntas ante mi “imprudencia” al instalarme en Facebook una de estas aplicaciones que muestran información sobre quién y qué visita tu perfil os escribo este  post donde analizo la evolución de la discreción de Facebook con el paso de los años. - Antes: No hace mucho tiempo podíamos ver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1312" href="http://blog.netconsulting.es/2010/11/03/facebook-y-la-discreccion-que-no-la-privacidad/privacidad-facebook/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1312" title="privacidad facebook" src="http://blog.netconsulting.es/wp-content/uploads/2010/11/privacidad-facebook.jpg" alt="privacidad facebook" width="592" height="257" /></a></p>
<p>A raíz del aluvión de preguntas ante mi “imprudencia” al instalarme en Facebook una de estas aplicaciones que <a title="Aplicación de tráfico en tu peril" href="http://tecnolatino.com/como-saber-quien-entra-a-tu-facebook/" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow">muestran información sobre quién y qué visita tu perfil</a> os escribo este  post donde analizo la <strong>evolución de la discreción de Facebook</strong> con el paso de los años.</p>
<p><strong>- Antes:</strong></p>
<p>No hace mucho tiempo podíamos ver en el listado de amigos quién tenía pendiente de aceptación nuestra solicitud de amistad, lo cual suscitaba emociones varias al ver que <em>fulanito</em> no había aceptado todavía nuestra solicitud o <em>menganito</em> la había rechazado.</p>
<p>En sus inicios FB ofrecía información sobre quién había visitado tu perfil.  Recuerdo haber preguntado a algún compañero de trabajo. ¿Has estado mirando mis fotos en FB? Y ante su negativa, mostrarle los datos del propio FB con su consiguiente cara de “me han pillado” para luego pasar a decir que &#8220;estaba buscando a otra persona&#8221; y al salirse &#8221;mi perfil entro a verlo por curiosidad”.</p>
<p><strong>- Ahora</strong></p>
<p>La sección donde se podía consultar quién había estado visitando nuestro perfil <strong>ha sido eliminada</strong>.</p>
<p>A día de hoy, a menos que vayamos explícitamente al perfil de alguien en concreto a quien <a title="Las solicitudes de amistad de Facebook" href="http://www.facebook.com/help/?page=767&amp;hloc=es_ES" target="_blank">hayamos cursado una solicitud de amistad</a>, es <strong>imposible saber quién o quiénes tienen pendientes aceptar nuestras solicitudes</strong>.</p>
<p>Del mismo modo, cuando una persona <strong>deniega nuestra solicitud no nos aparece ningún mensaje</strong> que nos indique dicho acto, curioso en una aplicación que te inserta un mensaje con cualquier pretexto.</p>
<p>Por cierto, recientemente ha cambiado el sistema de solicitudes de amistad, al recibir una y no aceptarla tenemos dos opciones, no aceptarla temporalmente y se <strong>nos mostrara mas adelante en solicitudes pendientes</strong> o indicar que no conocemos a esa persona lo cual bloquea futuras solicitudes de amistad de este usuario.</p>
<p><strong>La polémica</strong></p>
<p>Y por último, aquí va mi critica del post: Las <strong>aplicaciones para recabar este tipo de datos</strong>.</p>
<p>Allá por marzo de este año <a title="Facebook elimina aplicaciones sobre quien visita tu perfil" href="http://www.incubaweb.com/facebook-elimina-las-aplicaciones-para-ver-quin-visita-tu-perfil/" target="_blank">FB decidió eliminar este tipo de aplicaciones</a> alegando que <strong>van contra <a title="Algunas técnicas para protegerla en Chrome, tb hay de facebook" href="http://www.incubaweb.com/5-extensiones-google-chrome-mejorar-privacidad/" target="_blank">nuestra privacidad</a></strong> pues al instalarlas les <a title="Accesibilidad a nuestros datos" href="http://es.onsoftware.com/p/manual-de-facebook-iii-privacidad" target="_blank">damos permiso para acceder a todos nuestros datos</a> Vaya, pensé yo. ¡Como en todas!</p>
<p>Si bien estoy de acuerdo en alguno de los argumentos del todopoderoso FB como son: &#8221;<em><a title="No te lo creas" href="http://www.facebook.com/facebook?v=feed&amp;story_fbid=418014835504" target="_blank">no debe creer lo que dicen cualquiera de estas aplicaciones</a></em>&#8220;.</p>
<p>Planteo mis serias dudas acerca de otros comentarios como:</p>
<blockquote><p><strong> </strong>1. No      pueden (corrobore los datos que me arrojo la aplicación con las personas que habían visitado determinado contenido en mi perfil y la información era veraz).</p>
<p>2. Estamos      agresivamente desactivado de aquellas aplicaciones que afirman que pueden.</p>
<p>3. Cierto, pero esto es como los virus o el      spam. ¿Quién es mas rápido Facebook desactivando o los demás creando?</p>
<p>4. Usted      puede ayudar a evitar que sigan engañando reportando esas aplicaciones en (<a href="http://www.fb.me/help/?faq=13237">http://www.fb.me/help/?faq=13237</a>)  Si tanto les importa, podrían dejar en funcionamiento esta página que en menos de 6 meses han desactivado.</p>
<p>5. Se      desconoce si pueden usarse también para redirigirlos a lugares infectados      por virus o con software malicioso; un motivo más para eliminarlos de la red social.</p></blockquote>
<p>Y mi eterna duda es ¿Por qué este tipo de aplicaciones son eliminadas con la excusa  de poder usar fraudulentamente nuestros datos y el resto de aplicaciones que tienen igual acceso a los datos no nos susceptibles de este peligro.? Os dejamos este vídeo sobre la privacidad. Está un poco obsoleto, pero explica muy bien hasta qué punto prestamos a FB todos nuestros datos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xzTgIdNW6lg?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xzTgIdNW6lg?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netconsulting.es/2010/11/03/facebook-y-la-discreccion-que-no-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos personales por e-mail, asignatura pendiente</title>
		<link>http://blog.netconsulting.es/2010/10/15/la-proteccion-de-los-usuarios-por-e-mail/</link>
		<comments>http://blog.netconsulting.es/2010/10/15/la-proteccion-de-los-usuarios-por-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AEPD]]></category>
		<category><![CDATA[confidencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[correo web]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[legalidad web]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion datos]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netconsulting.es/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Sus direcciones de correo al descubierto fueron lo que encontraron los 4000 clientes de una empresa española cuando les felicitaron las navidades, bonito gesto por parte de la empresa pero que les costó 3.000€. La empresa no cayó en ubicar las direcciones en el campo de remitente oculto (CCO) vulnerando así el “deber de secreto” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1252" href="http://blog.netconsulting.es/2010/10/15/la-proteccion-de-los-usuarios-por-e-mail/candado_proteccion/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1252" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="protección_datos" src="http://blog.netconsulting.es/wp-content/uploads/2010/10/candado_protección-225x300.jpg" alt="protección_datos" width="225" height="291" /></a>Sus direcciones de correo al descubierto fueron lo que encontraron los 4000 clientes de una empresa española cuando les felicitaron las navidades, bonito gesto por parte de la empresa pero que les costó 3.000€. La empresa no cayó en ubicar las <a title="proteccion direcciones correo" href="http://www.adslzone.net/article1768-la-agpd-multa-con-60101-euros-por-felicitar-las-fiestas-por-e-mail-sin-cco.html" target="_blank">direcciones en el campo de remitente oculto</a> (CCO) vulnerando así el “<strong>deber de secreto</strong>” contemplado en el artículo 10 de la<strong> Ley Orgánica de Protección de Datos</strong>.</p>
<p>La no protección de datos de los clientes, a través de internet, está empezando a ser una de las sanciones que más está expidiendo la <a title="Agencia Española Proteccion Datos" href="https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php" target="_blank">Agencia Española de Protección de Datos</a> (AEPD). Pero esas mismas <a title="Empresas sancionadas 2009" href="http://talentoconsulting.es/talento_files/empresas%20sancionadas%20en%202009.pdf" target="_blank">sanciones sólo están llegando a empresas</a> (PDF), parece ser que los particulares somos más cuidadosos.</p>
<p>Desde la AEPD recuerdan que en su memoria del año 2007 ya recomendaban “la utilización de <strong>garantías de confidencialidad</strong> de los destinatarios en el envío de correos electrónicos” por la protección legal que existe sobre los datos personales y porque no hacerlo favorece el spam.<br />
Lo que si debe empezar a preocupar es la horquilla entre los <strong>600€</strong> a los <strong>60.000€</strong> que puede alcanzar la sanción. Asegura la agencia que se llega a poner la de menor cuantía, suponemos que para no caer dos veces en la misma piedra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netconsulting.es/2010/10/15/la-proteccion-de-los-usuarios-por-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y su curiosa adquisición de datos personales</title>
		<link>http://blog.netconsulting.es/2010/06/22/google-y-su-curiosa-adquisicion-de-datos/</link>
		<comments>http://blog.netconsulting.es/2010/06/22/google-y-su-curiosa-adquisicion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netconsulting.es/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabemos la misión del buscador Google es organizar la información global de manera que sea accesible y útil. Las enormes bases de datos de Google le permiten ofrecer cada vez servicios de calidad ayudándose de datos personales de los usuarios, a partir de su conducta de búsqueda. Y claro está que, cuanta mayor información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span>Como ya sabemos la misión del buscador Google es <strong>organizar la información global de manera que sea accesible y útil</strong>. Las enormes bases de datos de <a title="privacidad de google hacia los usuarios" href="http://www.google.com/intl/es/privacy_faq.html" target="_blank">Google le permiten ofrecer cada vez servicios de calidad</a> ayudándose de <a title="Protección datos usuarios por los 3 grandes buscadores" href="https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2010/notas_prensa/common/mayo/pr_26_05_10_en.pdf" target="_blank">datos personales de los usuarios</a>, a partir de su conducta de búsqueda. Y claro está que, cuanta <strong>mayor información privada</strong> de los usuarios tenga Google<strong> mejor servicio ofrecerá</strong>. </span></span></p>
<p><span><span>Pero cómo afecta eso a la privacidad de los usuarios. Como comenta uno de los entrevistados en el documental &#8221;<a title="descarga documental &quot;El mundo segun Google&quot;" href="http://www.megaupload.com/?d=0R3M5EU1" target="_blank">El mundo según Google</a>&#8220;: &#8220;no quiero que mi vida entera forme parte de la base de datos de Google&#8221;. En este mismo documental Google se defiende diciendo que &#8220;aplicaciones como &lt;Usted quiso decir&gt; se generó <strong>gracias a los datos registados previamente</strong>&#8220;. Entonces, ¿debemos tener miedo <a title="El gran hermano Google que lo sabe todo sobre nostros" href="http://www.20minutos.es/noticia/227834/0/google/gran/hermano/" target="_blank">al <strong>&#8220;gran hermano&#8221; Google</strong></a>?. Os dejamos una infografía que muestra el uso que hace Google de nuestros datos personales:</span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span><span><a rel="attachment wp-att-1027" href="http://blog.netconsulting.es/2010/06/22/google-y-su-curiosa-adquisicion-de-datos/infografia/"></a></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span><span><a rel="attachment wp-att-1027" href="http://blog.netconsulting.es/2010/06/22/google-y-su-curiosa-adquisicion-de-datos/infografia/"></a><a rel="attachment wp-att-1027" href="http://blog.netconsulting.es/2010/06/22/google-y-su-curiosa-adquisicion-de-datos/infografia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1027" title="Miedo al buscador Google" src="http://blog.netconsulting.es/wp-content/uploads/2010/06/infografia.jpg" alt="Miedo al buscador Google" width="373" height="2109" /></a> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netconsulting.es/2010/06/22/google-y-su-curiosa-adquisicion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google amenaza lo personal con su subidón de &#8220;Caffeine&#8221;</title>
		<link>http://blog.netconsulting.es/2010/06/18/el-subidon-de-caffeine-de-google-amenaza-lo-personal/</link>
		<comments>http://blog.netconsulting.es/2010/06/18/el-subidon-de-caffeine-de-google-amenaza-lo-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[indexacion]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
